社会を変えうるエビデンスに光を当てる「EVIDENCE AWARDS 2024」、7月9日から10月10日まで、エビデンスを社会実装し課題解決に寄与したもの、その促進に繋がるような研究成果、研究アイディアを募集したところ、多くの方からご応募いただきました。
改めまして、ご応募、誠に有難うございます。
そして、厳正なる一次審査を経て、遂に当日、会場にてプレゼンテーション頂く方々が決定いたしました!
※掲載順は五十音順です。
応募主体 | プロジェクト名 |
アストラゼネカ株式会社 | 肺がん治療における化学放射線療法過去症例検索システムの開発 |
岩手県 | 県民の幸福を守り育てる取組 ~県民のWell-being向上を目指した政策展開の実践~ |
岡山県 | 調査用封筒の切り替えに向けた検証 |
岐阜市 | ビッグデータ・AI解析で子どもを守る、地域で守る通学路安全対策 ワークショップ |
中外製薬株式会社 | 患者さんの命を守る次世代情報プラットフォームの実現に向けて “副作用DBツール”を通じた医療変革 |
つくば市 | 新規要介護認定を受けた高齢者の疾病パターンの分類と予後の関連 |
DeSCヘルスケア 株式会社 | 身体活動や心血管リスクバイオマーカーに対する健康アプリkencomの 効果 |
パーソルホールディングス 株式会社 | Gallup World Poll を通じた世界の”はたらく Well-being” の可視化と その実践 |
福岡市 | エビデンスベースで推進する健康施策 |
株式会社プリメディカ | 日本人腸内細菌叢データベースを活用した腸内環境評価システムの 開発と検査サービスの事業化 |
横浜市立大学 金子 惇 准教授 | へき地医療の現場からのエビデンス発信と持続可能な医療提供 体制の構築:離島診療所のPractice Based Research Networkから 全国のへき地医療研究ネットワークへ |
株式会社WiseVine | 成果重視型政策立案プラットフォーム(Build & Scrap)の構築・推進 |
早稲田大学・ 大西 宏一郎 教授 | コロナ禍での定額給付金が家計の消費行動に与えた影響 |
11月19日(火)に開催するイベントにて、審査員の前で最終審査を実施!
当日のプレゼンテーションを踏まえ、大賞受賞者が決定します。
今回、ご要望にお応えし、参加チケットを数量限定で一般販売しております。
アワード、基調トークセッション、アフターパーティと盛り沢山の3部構成でお届けします。
是非、ご来場頂き、大賞決定の瞬間をご体感ください。
チケットは、Peatixにて販売中です。
https://dst-evidence-award.peatix.com/view
「EVIDENCE AWARDS 2024」特設サイト:https://dst-evidence-award.com